Matches 1 to 38 of 38
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 01 Mar 1811 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505503 |
2 | ![]() | 03 May 1799 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505492 |
3 | ![]() | 06 May 1801 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I239812 |
4 | ![]() | 02 Feb 1763 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I239810 |
5 | ![]() | 08 Mar 1812 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505502 |
6 | ![]() | 24 May 1810 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505500 |
7 | ![]() | cir 1756 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505488 |
8 | ![]() | cir 1748 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505487 |
9 | ![]() | 28 Feb 1819 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505506 |
10 | ![]() | 23 Dec 1797 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I239806 |
11 | ![]() | 11 Nov 1819 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455370 |
12 | ![]() | 13 May 1829 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455373 |
13 | ![]() | 18 Jan 1834 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455374 |
14 | ![]() | 10 Feb 1815 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455368 |
15 | ![]() | 19 Jan 1817 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455369 |
16 | ![]() | 19 Oct 1822 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455371 |
17 | ![]() | 02 Mar 1826 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455372 |
18 | ![]() | cir 1820 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I306843 |
19 | ![]() | 25 Jun 1866 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I268498 |
20 | ![]() | 23 Nov 1862 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400594 |
21 | ![]() | 23 Jan 1870 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400600 |
22 | ![]() | 01 Feb 1874 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400604 |
23 | ![]() | 18 Feb 1868 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400598 |
24 | ![]() | 23 Jan 1870 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400601 |
25 | ![]() | 03 Mar 1872 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400602 |
26 | ![]() | 14 Oct 1866 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400597 |
27 | ![]() | 10 Apr 1865 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400596 |
28 | ![]() | Nov 1769 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I262313 |
29 | ![]() | 30 Jul 1793 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I274370 |
30 | ![]() | cir 1824 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505507 |
31 | ![]() | 12 Jun 1818 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I423583 |
32 | ![]() | 02 Apr 1855 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400593 |
33 | ![]() | 07 Jul 1811 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I559408 |
34 | ![]() | 19 Aug 1789 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I471344 |
35 | ![]() | cir 1690 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I415154 |
36 | ![]() | 24 Nov 1797 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I471348 |
37 | ![]() | 12 Jul 1813 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I330484 |
38 | ![]() | 20 Jan 1786 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I471343 |
Matches 1 to 38 of 38
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Sep 1855 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I330487 |
2 | ![]() | 06 Jul 1862 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505503 |
3 | ![]() | 07 Aug 1838 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I239811 |
4 | ![]() | 23 Sep 1836 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I239805 |
5 | ![]() | 30 Sep 1858 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505493 |
6 | ![]() | 26 Jun 1812 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I471342 |
7 | ![]() | 19 Mar 1874 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505501 |
8 | ![]() | 16 Nov 1878 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505499 |
9 | ![]() | 27 Apr 1890 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505495 |
10 | ![]() | 18 Nov 1878 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505504 |
11 | ![]() | 21 Jan 1851 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505492 |
12 | ![]() | 21 Oct 1839 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I239810 |
13 | ![]() | 11 Feb 1842 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505502 |
14 | ![]() | 12 Feb 1885 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505500 |
15 | ![]() | 02 Jun 1818 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505487 |
16 | ![]() | 03 Aug 1857 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505506 |
17 | ![]() | 09 May 1793 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I237792 |
18 | ![]() | 07 Dec 1893 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505505 |
19 | ![]() | 30 Sep 1897 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455370 |
20 | ![]() | 08 Dec 1856 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I274371 |
21 | ![]() | 05 Mar 1831 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455373 |
22 | ![]() | 03 Jun 1872 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I274369 |
23 | ![]() | 18 Apr 1866 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455369 |
24 | ![]() | 11 Aug 1857 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I455372 |
25 | ![]() | 30 Jun 1870 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400600 |
26 | ![]() | 25 Jul 1870 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400601 |
27 | ![]() | 08 Dec 1856 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I274372 |
28 | ![]() | 17 Dec 1876 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I274370 |
29 | ![]() | 27 Dec 1842 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505496 |
30 | ![]() | 04 Apr 1866 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I505507 |
31 | ![]() | 11 Jan 1931 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I400593 |
32 | ![]() | 27 Aug 1827 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I306847 |
33 | ![]() | 22 Apr 1842 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I471344 |
34 | ![]() | 23 Nov 1755 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I415154 |
35 | ![]() | 12 Aug 1852 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I471348 |
36 | ![]() | 29 Jul 1851 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I330486 |
37 | ![]() | 01 Aug 1855 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I471343 |
38 | ![]() | 08 Dec 1819 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | I471341 |
Matches 1 to 23 of 23
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Basten / Daanen | 17 Feb 1857 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F186695 |
2 | Daanen / Krijnen | 05 Jun 1834 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F188610 |
3 | Krijnen / DeHaardt | 13 Jan 1797 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F94683 |
4 | Krijnen / Heijnen | 10 Feb 1838 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F188605 |
5 | Krijnen / VanBruijst | 27 Feb 1851 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F188612 |
6 | Litjes / Krijnen | 30 Apr 1846 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F188611 |
7 | Meijer / Centen | 25 Apr 1851 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F168702 |
8 | Meijer / Krijnen | 02 May 1783 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F160668 |
9 | Meijer / Straatmans | 23 Jul 1817 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F107695 |
10 | Meijer / Swartjes | 27 Oct 1813 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F107694 |
11 | Melsen / Krijnen | 08 Nov 1837 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F94681 |
12 | Nijenhuis / Meijer | 30 Apr 1852 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F168703 |
13 | Peters / Meijer | 07 Dec 1861 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F168705 |
14 | Poulussen / Meijer | 03 Dec 1864 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F168704 |
15 | Pouwels / Zwartjes | 14 Apr 1822 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F174814 |
16 | Swartjes / Weijers | 22 Apr 1825 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F174815 |
17 | VanBrienen / Krijnen | 03 Mar 1826 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F188607 |
18 | VandenHoogen / Verheggen | 02 Nov 1838 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F217201 |
19 | VanHaelen / Schilten | 09 Apr 1779 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F200572 |
20 | VanHulst / Meijer | 30 Apr 1846 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F168701 |
21 | VanWijk / Zwartjes | 09 Dec 1813 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F174813 |
22 | Wegman / Krijnen | 15 Nov 1845 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F188608 |
23 | Willems / Derks | 16 Nov 1837 | Beuningen, Gelderland, Netherlands | F129967 |