 1806 - 1861  (54 years)
 1806 - 1861  (54 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Margaret Harles  b. 27 Apr 1804 d. 07 Apr 1844
  Margaret Harles  b. 27 Apr 1804 d. 07 Apr 1844 b. 22 Feb 1831 d. 05 May 1887
 b. 22 Feb 1831 d. 05 May 1887
                     b. 01 Jan 1833 d. 08 Jun 1837
 b. 01 Jan 1833 d. 08 Jun 1837
                 b. 07 May 1834 d. 26 Jan 1916
 b. 07 May 1834 d. 26 Jan 1916
                     b. 01 Jan 1837 d. 07 Jun 1837
 b. 01 Jan 1837 d. 07 Jun 1837
                 b. 24 Apr 1838
 b. 24 Apr 1838  
                 b. 15 Mar 1841
 b. 15 Mar 1841  
                 b. 01 May 1843 d. 30 Aug 1927
 b. 01 May 1843 d. 30 Aug 1927
                     Maria Binat  b. cir 1845
  Maria Binat  b. cir 1845   b. 26 Dec 1866 d. 30 Apr 1943
 b. 26 Dec 1866 d. 30 Apr 1943
                                 b. 18 Oct 1868 d. 07 Aug 1961
 b. 18 Oct 1868 d. 07 Aug 1961
                                 Susan Katherine Toeckes  b. 16 Apr 1848 d. 11 Mar 1916
  Susan Katherine Toeckes  b. 16 Apr 1848 d. 11 Mar 1916 b. 07 Sep 1870 d. 15 Apr 1891
 b. 07 Sep 1870 d. 15 Apr 1891
                                 b. 07 Feb 1872 d. 30 Jul 1930
 b. 07 Feb 1872 d. 30 Jul 1930
                                 b. 15 Mar 1874 d. 14 Feb 1931
 b. 15 Mar 1874 d. 14 Feb 1931
                                     Lucy Decker  b. cir 1871
  Lucy Decker  b. cir 1871   b. 19 Mar 1883 d. 1883
 b. 19 Mar 1883 d. 1883
                                                 b. 13 Dec 1875 d. Bef 1880
 b. 13 Dec 1875 d. Bef 1880
                                 b. 06 Mar 1877 d. 12 Apr 1922
 b. 06 Mar 1877 d. 12 Apr 1922
                                     b. 27 Oct 1878 d. 16 May 1972
 b. 27 Oct 1878 d. 16 May 1972
                                     b. 06 May 1880 d. Bef 1886
 b. 06 May 1880 d. Bef 1886
                                 b. 03 Feb 1882 d. 17 Jul 1905
 b. 03 Feb 1882 d. 17 Jul 1905
                                 b. 19 Mar 1883 d. 19 Mar 1883
 b. 19 Mar 1883 d. 19 Mar 1883
                                 b. 26 Apr 1884 d. 29 Aug 1894
 b. 26 Apr 1884 d. 29 Aug 1894
                                 b. 16 Nov 1886 d. 1976
 b. 16 Nov 1886 d. 1976
                                     b. 16 Nov 1886 d. 18 May 1980
 b. 16 Nov 1886 d. 18 May 1980
                                     John William Ayers  b. 02 Nov 1885
  John William Ayers  b. 02 Nov 1885   b. 30 Nov 1908 d. 12 Sep 1974
[ =>]
 b. 30 Nov 1908 d. 12 Sep 1974
[ =>]                                                 b. 27 Jul 1912 d. 06 Oct 1979
 b. 27 Jul 1912 d. 06 Oct 1979
                                                 b. cir 1916 d. Bef 1961
 b. cir 1916 d. Bef 1961
                                                 b. cir 1917 d. Bef 1920
 b. cir 1917 d. Bef 1920
                                                 b. cir 1919 d. 14 Nov 1931
 b. cir 1919 d. 14 Nov 1931
                                                 b. 31 Jul 1920 d. 01 Mar 2004
 b. 31 Jul 1920 d. 01 Mar 2004
                                                 b. 01 Dec 1925 d. 16 Feb 2013
 b. 01 Dec 1925 d. 16 Feb 2013
                                                 b. 17 Dec 1888 d. 15 Apr 1942
 b. 17 Dec 1888 d. 15 Apr 1942